Санкт-Петербург,
Таллинская ул., д.5, офис 108
Оборудование для рекламных производств
Z-ART RC2030
Все характеристики
Цена: 1 583 173 руб.
Рабочее поле(мм) | 2000х3000 |
Высота обработки по Z(мм) | 200 |
Размер стола(мм) | 2080х3540 |
Точность позиционирования(мм) | +-0,03\300 |
Точность повторения(мм) | +-0,03 |
Поверхность стола | комбинированный вакуум и Т-слоты |
Станина | сварная |
Система приводов по Х,У | косозубая рейка |
Система приводов по Z | шарико-винтовая пара(TBI Тайвань) |
Система линейного перемещения | рельсовые направляющие(HIWIN Тайвань) |
Энергопотребление(кВт) | 2 без шпинделя |
Max скорость перемещения(мм\мин) | 33000 |
Max скорость обработки(мм\мин) | 25000 |
Мощность шпинделя(кВт) | 4,5 с воздушным охлаждением(HSD)(опционально 6\7 кВт) |
Скорость вращения шпинделя | 0-18000 |
Драйверы шаговых двигателей | YAKO(Япония) |
Управление шпинделем | инвертор DELTA |
Тип двигателя | микро шаговый |
Электропитание | АС 380Вт\60Гц(опцианально 220В) |
Язык команд | G-коды |
Интерфейс управления | DSP A11(А51)\NcStudio |
Компьютерный интерфейс | USB |
Встроенная память | 512Мб |
Цанга для крепления инструмента | ER-32 |
Разрешение по Х,У(мм) | <0,03 |
Программное обеспечение | Type3(опционально ArtCAM) |
Рабочие условия | t 18-28C\Влажность 30-75% |
Дополнительные опции | -система удаления стружки
-система охлаждения инструмента -поворотное устройство(ротация) -увеличение высоты по Z -серводвигатели по всем осям -редукторы SHIMPO(Япония) |
Z-ART RC0609W
Все характеристики
Цена: 704 269 руб.
Рабочее поле(мм) | 600х900 |
Высота обработки по Z(мм) | 120 |
Размер стола(мм) | 720х950 |
Точность позиционирования(мм) | +-0,01\300 |
Точность повторения(мм) | +-0,01 |
Поверхность стола | Т-слоты |
Станина | литая чугунная |
Система приводов | шарико-винтовая пара(TBI Тайвань) |
Система линейного перемещения | рельсовые направляющие(HIWIN Тайвань) |
Энергопотребление(кВт) | 0,8 без шпинделя |
Max скорость перемещения(мм\мин) | 10000 |
Max скорость обработки(мм\мин) | 6000 |
Мощность шпинделя с водяным охлаждением(кВт) | 2,2 |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 |
Драйверы шаговых двигателей | YAKO(Япония) |
Управление шпинделем | инвертор DELTA |
Тип двигателя | микро шаговый |
Электропитание | АС 220Вт\60Гц |
Язык команд | G-коды |
Интерфейс управления | DSP A11\NcStudio\MACH3 |
Компьютерный интерфейс | USB |
Встроенная память | 512Мб |
Цанга для крепления инструмента | ER-20 |
Разрешение по Х,У(мм) | <0,01 |
Программное обеспечение | Type3(опционально ArtCAM) |
Рабочие условия | t 18-28C\Влажность 30-75% |
Дополнительные опции | -система удаления стружки
-система охлаждения инструмента -поворотное устройство(ротация) -увеличение высоты по Z |
Z-ART RC2040
Все характеристики
Цена: 1 648 099 руб.
Рабочее поле(мм) | 2000х4000 |
Высота обработки по Z(мм) | 200 |
Размер стола(мм) | 2300х4540 |
Точность позиционирования(мм) | +-0,03\300 |
Точность повторения(мм) | +-0,03 |
Поверхность стола | комбинированный вакуум и Т-слоты |
Станина | сварная |
Система приводов по Х,У | косозубая рейка |
Система приводов по Z | шарико-винтовая пара(TBI Тайвань) |
Система линейного перемещения | рельсовые направляющие(HIWIN Тайвань) |
Энергопотребление(кВт) | 2 без шпинделя |
Max скорость перемещения(мм\мин) | 33000 |
Max скорость обработки(мм\мин) | 25000 |
Мощность шпинделя(кВт) | 4,5 с воздушным охлаждением(HSD)(опционально 6\7 кВт) |
Скорость вращения шпинделя | 0-18000 |
Драйверы шаговых двигателей | YAKO(Япония) |
Управление шпинделем | инвертор DELTA |
Тип двигателя | микро шаговый |
Электропитание | АС 380Вт\60Гц(опцианально 220В) |
Язык команд | G-коды |
Интерфейс управления | DSP A11(А51)\NcStudio\MACH3 |
Компьютерный интерфейс | USB |
Встроенная память | 512Мб |
Цанга для крепления инструмента | ER-32 |
Разрешение по Х,У(мм) | <0,03 |
Программное обеспечение | Type3(опционально ArtCAM) |
Рабочие условия | t 18-28C\Влажность 30-75% |
Дополнительные опции | -система удаления стружки
-система охлаждения инструмента -поворотное устройство(ротация) -увеличение высоты по Z -серводвигатели по всем осям -редукторы SHIMPO(Япония) |
Z-ART RC0609T
Все характеристики
Цена: 513 580 руб.
Рабочее поле(мм) | 600х900 |
Высота обработки по Z(мм) | 100 |
Размер стола(мм) | 740х1200 |
Точность позиционирования(мм) | +-0,01\300 |
Точность повторения(мм) | +-0,01 |
Поверхность стола | Т-слоты |
Станина | литая чугунная |
Система приводов | шарико-винтовая пара(TBI Тайвань) |
Система линейного перемещения | рельсовые направляющие(HIWIN Тайвань) |
Энергопотребление(кВт) | 0,8 без шпинделя |
Max скорость перемещения(мм\мин) | 10000 |
Max скорость обработки(мм\мин) | 6000 |
Мощность шпинделя с водяным охлаждением(кВт) | 2,2 |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 |
Драйверы шаговых двигателей | YAKO(Япония) |
Управление шпинделем | инвертор DELTA |
Тип двигателя | микро шаговый 57H76 |
Электропитание | АС 220Вт\60Гц |
Язык команд | G-коды |
Интерфейс управления | DSP A11\NcStudio\MACH3 |
Компьютерный интерфейс | USB |
Встроенная память | 512Мб |
Цанга для крепления инструмента | ER-20 |
Разрешение по Х,У(мм) | <0,02 |
Программное обеспечение | Type3(опционально ArtCAM) |
Рабочие условия | t 18-28C\Влажность 30-75% |
Дополнительные опции | -система удаления стружки
-система охлаждения инструмента -поворотное устройство(ротация) -увеличение высоты по Z |
Z-ART RC1212
Все характеристики
Цена: 1 072 558 руб.
Рабочее поле(мм) | 1200х1200 |
Высота обработки по Z(мм) | 120 |
Размер стола(мм) | 1260х1420 |
Точность позиционирования(мм) | +-0,01\300 |
Точность повторения(мм) | +-0,01 |
Поверхность стола | Т-слоты |
Станина | сварная |
Система приводов | шарико-винтовая пара(TBI Тайвань) |
Система линейного перемещения | линейные направляющие(HIWIN Тайвань) |
Энергопотребление(кВт) | 0,8 без шпинделя |
Max скорость перемещения(мм\мин) | 10000 |
Max скорость обработки(мм\мин) | 6000 |
Мощность шпинделя с водяным охлаждением(кВт) | 2,2 |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 |
Драйверы шаговых двигателей | YAKO(Япония) |
Управление шпинделем | инвертор DELTA |
Тип двигателя | микро шаговый |
Электропитание | АС 220Вт\60Гц |
Язык команд | G-коды |
Интерфейс управления | DSP A11\NcStudio\MACH3 |
Компьютерный интерфейс | USB |
Встроенная память | 512Мб |
Цанга для крепления инструмента | ER-20 |
Разрешение по Х,У(мм) | <0,01 |
Программное обеспечение | Type3(опционально ArtCAM) |
Рабочие условия | t 18-28C\Влажность 30-75% |
Дополнительные опции | -система удаления стружки
-система охлаждения инструмента -поворотное устройство(ротация) -увеличение высоты по Z |
Z-ART RC1325
Все характеристики
Цена: 1 118 671 руб.
Рабочее поле(мм) | 1300х2500 |
Высота обработки по Z(мм) | 200 |
Размер стола(мм) | 1360х3940 |
Точность позиционирования(мм) | +-0,03\300 |
Точность повторения(мм) | +-0,03 |
Поверхность стола | комбинированный вакуум и Т-слоты |
Станина | сварная |
Система приводов по Х,У | косозубая рейка |
Система приводов по Z | шарико-винтовая пара(TBI Тайвань) |
Система линейного перемещения | рельсовые направляющие(HIWIN Тайвань) |
Энергопотребление(кВт) | 2 без шпинделя |
Max скорость перемещения(мм\мин) | 33000 |
Max скорость обработки(мм\мин) | 25000 |
Мощность шпинделя(кВт) | 3 с воздушным охлаждением(HSD)(опционально 4,5\6\7 кВт) |
Скорость вращения шпинделя | 0-18000 |
Драйверы шаговых двигателей | YAKO(Япония) |
Управление шпинделем | инвертор DELTA |
Тип двигателя | микро шаговый |
Электропитание | АС 380Вт\60Гц(опцианально 220В) |
Язык команд | G-коды |
Интерфейс управления | DSP A11(А51)\NcStudio\MACH3 |
Компьютерный интерфейс | USB |
Встроенная память | 512Мб |
Цанга для крепления инструмента | ER-25 |
Разрешение по Х,У(мм) | <0,01 |
Программное обеспечение | Type3(опционально ArtCAM) |
Рабочие условия | t 18-28C\Влажность 30-75% |
Дополнительные опции | -система удаления стружки
-система охлаждения инструмента -поворотное устройство(ротация) -увеличение высоты по Z -серводвигатели по всем осям -редукторы SHIMPO(Япония) |
Z-ART RC0609A
Все характеристики
Цена: 704 321 руб.
Рабочее поле(мм) | 600х900 |
Высота обработки по Z(мм) | 120 |
Размер стола(мм) | 720х950 |
Точность позиционирования(мм) | +-0,01\300 |
Точность повторения(мм) | +-0,01 |
Поверхность стола | Т-слоты |
Станина | литая чугунная |
Система приводов | шарико-винтовая пара(TBI Тайвань) |
Система линейного перемещения | рельсовые направляющие(HIWIN Тайвань) |
Энергопотребление(кВт) | 0,8 без шпинделя |
Max скорость перемещения(мм\мин) | 10000 |
Max скорость обработки(мм\мин) | 6000 |
Мощность шпинделя с водяным охлаждением(кВт) | 2,2 |
Скорость вращения шпинделя | 0-24000 |
Драйверы шаговых двигателей | YAKO(Япония) |
Управление шпинделем | инвертор DELTA |
Тип двигателя | микро шаговый |
Электропитание | АС 220Вт\60Гц |
Язык команд | G-коды |
Интерфейс управления | DSP A11\NcStudio\MACH3 |
Компьютерный интерфейс | USB |
Встроенная память | 512Мб |
Цанга для крепления инструмента | ER-20 |
Разрешение по Х,У(мм) | <0,01 |
Программное обеспечение | Type3(опционально ArtCAM) |
Рабочие условия | t 18-28C\Влажность 30-75% |
Дополнительные опции | -система удаления стружки
-система охлаждения инструмента -поворотное устройство(ротация) -увеличение высоты по Z |